Le réseau comprend 92 boucles numérisées. Les numéros et noms des circuits n’ont pas de correspondance sur le terrain.
Tous ces circuits sont balisés en jaune dans les 2 sens. Ils sont visibles sur le site VisuGPX.
| Boucle n° | Nom | Commune | Distance |
| 1 | Bois de Langeais | Langeais | 14 |
| 2 | La Doucinière | Langeais | 5 |
| 3 | Le plateau | Langeais | 21 |
| 4 | La Cartelézière | Langeais | 11 |
| 5 | Le château | Langeais | 5 |
| 6 | La Loire | Langeais | 2 |
| 7 | Les Grands Ormeaux | Coteaux-sur-Loire | 16 |
| 8 | La Grange de l’Île | Coteaux-sur-Loire | 2 |
| 9 | La Gironde de l’Etang | Coteaux-sur-Loire | 6 |
| 10 | Le Morier | Coteaux-sur-Loire | 9 |
| 11 | Le château de la Bruyère | Mazières-de-Touraine | 15 |
| 12 | La Rouchouze | Langeais | 5 |
| 13 | Ruisseau des Agneaux/Breuil | Cinq-Mars-la-Pile | 13 |
| 14 | La Pile | Cinq-Mars-la-Pile | 11 |
| 15 | Vallée de Racault | Cinq-Mars-la-Pile | 5 |
| 16 | Le Breuil | Mazières-de-Touraine | 11 |
| 17 | Jupille | Mazières-de-Touraine | 11 |
| 18 | La Touche | Mazières-de-Touraine | 13 |
| 19 | Le bourg | Cléré-les-Pins | 9 |
| 20 | Champchevrier | Cléré-les-Pins | 13 |
| 21 | Ambillou | Ambillou | 27 |
| 22 | Les Bourdinières | Souvigné | 7 |
| 23 | La Rue Creuse | Savigné-sur-Lathan | 9 |
| 24 | Le Lathan | Cléré-les-Pins | 20 |
| 25 | Du Lathan à la Sarre | Savigné-sur-Lathan | 12 |
| 26 | Plan d’eau de Hommes | Savigné / Hommes | 12 |
| 27 | Le chateau d’Hommes | Hommes | 12 |
| 28 | Les fours à chaux | Avrillé-les-Ponceaux | 17 |
| 29 | La Roumer | Langeais / Cléré-les-Pins | 46 |
| 30 | Les Landes | Château-la-Vallière / Ambillou | 40 |
| 31 | La Fare | Souvigné | 12 |
| 32 | La haute forêt de Château-la-Vallière | Château-la-Vallière | 21 |
| 33 | La pierre de Saint-Martin | Brèches | 9 |
| 34 | Le château de Vaujours | Château-la-Vallière | 15 |
| 35 | L’étang de Val Joyeux | Château-la-Vallière | 5 |
| 36 | La cimenterie | Villiers-au-Bouin | 11 |
| 37 | Le Brûle-Choux | Villiers-au-Bouin | 16 |
| 38 | La butte de Saint-Hippolyte | Saint-Germain d’Arcé | 6 AR |
| 39 | La rive droite de la Maulne | Braye-sur-Maulne | 9 |
| 40 | La Maulne | Marcilly-sur-Maulne | 16 |
| 41 | De la Maulne à la Fare | Château-la-Vallière | 26 |
| 42 | La Basse Forêt de Chateau-la-Vallière | Château-la-Vallière | 17 |
| 43 | Les moulins | Saint-Laurent-de-Lin | 11 |
| 44 | La Houdinière | Channay-sur-Lathan | 11 |
| 45 | Chantilly | Courcelles-de-Touraine | 18 |
| 46 | La Sarre | Channay-sur-Lathan | 14 |
| 47 | Le bois de Channay | Channay-sur-Lathan | 8 |
| 48 | La Butte Noire | Channay-sur-Lathan | 9 |
| 49 | Le lac des Mousseaux | Rillé | 11 |
| 50 | La retenue de Pincemaille | Rillé | 4 |
| 51 | Le portail | Rillé | 6 |
| 52 | Le bois de la graine de sapin | Breil | 18 |
| 53 | Le village | Parçay-les-Pins | 16 |
| 54 | L’étang du mur | Rillé | 20 |
| 55 | Du Lathan au Changeon | Hommes-Rillé-Continvoir | 29 |
| 56 | Le château de Gizeux | Gizeux | 11 |
| 57 | L’arbre, des racines à la cime | Gizeux | 4 |
| 58 | Le Changeon | Gizeux-Continvoir | 13 |
| 59 | Entre Roumer et Changeon | Avrillé-Continvoir | 32 |
| 60 | Le bois des promeneurs | Avrillé-les-Ponceaux | 7 |
| 61 | Le chêne de la Ronde | Les Essards | 8 |
| 62 | Le ruisseau de St Gilles | Continvoir | 13 |
| 63 | Landes et forêts | Coteaux-sur-Loire | 20 |
| 64 | Les trois vaux | Coteaux-sur-Loire | 13 |
| 65 | Le Carroi Marin | Coteaux-sur-Loire | 5 |
| 66 | Rochecotte et Chabrol | Coteaux-sur-Loire | 4 |
| 67 | Les Forges | Coteaux-sur-Loire | 6 |
| 68 | L’Île Sainte-Barbe | Coteaux/Loire-Restigné | 13 |
| 69 | Le vignoble | Restigné | 11 |
| 70 | Ingrandes de Touraine | Coteaux-sur-Loire | 9 |
| 71 | La forêt de Benais | Benais | 14 |
| 72 | L’étang du Vau rosé | Continvoir-Benais | 20 |
| 73 | La vallée du Changeon | Continvoir-Bourgueil | 14 |
| 74 | Le ruisseau de Gravot | Bourgueil | 15 |
| 75 | Le Moulin bleu | St Nicolas de Bourgueil | 25 |
| 76 | Les perrières de Grand Mont | Bourgueil-Benais | 13 |
| 77 | Les vignes | Benais | 7 |
| 78 | Du village à la forêt | Bourgeuil | 9 |
| 79 | Du Changeon au Lane | Bourgueil-Benais-Restigné | 22 |
| 80 | Le plan d’eau des Ténières | Saint-Nicolas de Bourgueil | 5 |
| 81 | Les bateaux de Loire | La Chapelle-sur-Loire-Restigné | 13 |
| 82 | De la Loire au Lane | La Chapelle-sur-Loire | 11 |
| 83 | Bords de Loire | Chouzé-sur-Loire | 2 |
| 84 | Port Boulet | Chouzé-sur-Loire | 18 |
| 85 | Les serres | Chouzé-sur-Loire | 17 |
| 86 | La pierre plate | Bourgueil | 4 |
| 87 | La grande boire | Bourgueil – St Nicolas | 15 |
| 88 | L’autoroute A85 | Chouzé – St Nicolas | 8 |
| 89 | Chevrette | Bourgueil – St Nicolas | 12 |
| 90 | Peu Penon | St-Nicolas-de-Bourgueil | 12 |
| 91 | L’Île Bourdon | Chouzé-sur-Loire | 11 |
| 92 | Le port de Montsoreau | Chouzé-sur-Loire | 6 |
